funis m square 1000
pureWhite
Stringentes Design trifft LED-Pendelleuchte
Die funis m square wurde von einer einzelnen Leuchte zu einer ganzen Leuchten-Linie erweitert. Ausgehend von einer Leuchtenkörperhöhe von 155 mm wurden die verfügbaren Längen um zwei Varianten 310 mm und 465 mm erweitert. Auch in puncto Lumenstrom wurde eine weitere Leistungsstufe eingeführt. Neben der bekannten 2000 lm Version gibt es nun eine 1000 lm Version, welche sich hervorragend für zum Beispiel zonierte Beleuchtungskonzepte in Restaurants eignet.
Abmessungen | 130 mm x 130 mm [B x T] | ||||||||||||
Leuchtenlängen | 155 mm, 310 mm, 465 mm 6.11 in, 12.21 in, 18.31 in | ||||||||||||
Leuchtentyp | ![]() | ||||||||||||
pureWhite Farbtemperaturen | 3000 K, 4000 K * Projektbezogene Farbtemperaturen für pureWhite möglich. | ||||||||||||
Abstrahlwinkel | |||||||||||||
Lichtstrom | 1310 lm | ||||||||||||
Lichtquelle | 1 x LED | ||||||||||||
Farbwiedergabeindex | Ra >= 80 @ 2700 K / 3000 K Ra > 90 und Ra > 97 per Konfiguratiion erhältlich
| ||||||||||||
LED-Binning | ![]() | ||||||||||||
MacAdam-Ellipsen Binning | 3 | ||||||||||||
Dimmung | Nicht dimmbar | Dimmbar (TRIAC) CE: statisch, dimmbar via Triac AC | ||||||||||||
Eingangsspannung | Netzteil: Intern | 100 - 240, 277 VAC (50 - 60 Hz) | 127 - 431 VDC | ||||||||||||
Wirkleistungsaufnahme | Max. 12 W | ||||||||||||
Blindleistungskompensation | > 0,9 @ max. Auslastung | ||||||||||||
Schutzklasse | II | ||||||||||||
Einschaltstrom | Non-dimmable:
| ||||||||||||
Lagertemperatur | -20 °C / +30 °C | -4 °F / +82 °F | ||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -20 °C / +30 °C | -4 °F / +82 °F | ||||||||||||
Einschalttemperatur | -20 °C / +30 °C | -4 °F / +82 °F | ||||||||||||
Lebensdauer [L70] | 50'000 h @ 25 °C / 77 °F | ||||||||||||
LED-Klasse | Klasse 2 LED-Produkt | ||||||||||||
Gehäuse | Aluminium | ||||||||||||
Gehäusefarbe(n) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Linse | PMMA | ||||||||||||
Schutzart | IP20 | ||||||||||||
Umgebung | ![]() | ||||||||||||
Zulassungen | ![]() ![]() ![]() |
Lasttabelle 230 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
230 V | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-dimmable | 11 | 17 | 18 | 29 | 37 | 59 |
Dimmable - TRIAC | 80 | 128 | 80 | 128 | 80 | 128 |
Lasttabelle 110 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
110 V | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-dimmable | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 28 |
Dimmable - TRIAC | 36 | 58 | 36 | 58 | 36 | 8 |
Lasttabelle 277 V
Maximal empfohlene Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter.
277 V | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-dimmable | 80 | 128 | 80 | 128 | 80 | 128 |
Dimmable - TRIAC | 80 | 128 | 80 | 128 | 80 | 128 |